Мощность номинальная, кВт | 5 |
Напряжение (В) | 230 |
Исполнение | Открытое |
Модель двигателя | Senci SC420 |
Объём топливного бака (л) | 30 |
Номинальный ток (А) | 21.7 |
Масса, кг | 165 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
Количество фаз | 1 |
Напряжение холостого хода, В | 75 |
Комплектация | Колеса, набор инструмента, кабельные штекеры, сетевые вилки |
Артикул | 027655 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Частота, Гц | 50 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1850х760х1110 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.42 |
Вид топлива | бензин |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 860х600х800 |
Уровень шума (dB/7м) | 75 |
Расход топлива л/час | 3.3 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9.2/12.5 |
Мощность номинальная, кВА | 5 |
Мощность максимальная, кВА | 5.5 |
Коэффициент мощности | 1 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Степень защиты | IP23 |
Масса брутто, кг | 170 |
Диаметр электрода, мм | 1,6 - 5 |
Блок зарядки АКБ | есть |
Вес брутто (кг) | 170 |
Сварочный ток, Ампер | 50 - 200 |
Электрическая мощность, кВт | 5 |
Приборы контроля | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Род сварочного тока | постоянный |
Автомат защиты | Есть |
Останов по низкому давлению масла | Есть |
Производительность, л/мин | 100 |
Количество розеток | 230В/32А |
ПВ, % | 50 |
Давление, бар | 8 |
Тип стартера | Ручной/Электростартер |
Похожие товары